期号
![]() |
试机号 | 开奖号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小 | 和值 | 边距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 26018 | 494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 17 | 5 | ||
| 26019 | 223 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | ||
| 26020 | 676 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 19 | 1 | ||
| 26021 | 559 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3:0 | 19 | 4 | ||
| 26022 | 678 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3:0 | 21 | 2 | ||
| 26023 | 784 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 19 | 4 | ||
| 26024 | 911 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 11 | 8 | ||
| 26025 | 029 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1:2 | 11 | 9 | ||
| 26026 | 099 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2:1 | 18 | 9 | ||
| 26027 | 126 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | ||
| 26028 | 270 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 5 | 11 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1:2 | 9 | 7 | ||
| 26029 | 003 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 12 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0:3 | 3 | 3 | ||
| 26030 | 134 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 13 | 3 | 13 | 8 | 4 | 0:3 | 8 | 3 | ||
| 26031 | 142 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 14 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0:3 | 7 | 3 | ||
| 26032 | 452 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 11 | 10 | 9 | 15 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 15 | 10 | 6 | 1:2 | 11 | 3 | ||
| 26033 | 119 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 12 | 11 | 10 | 16 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | 16 | 11 | 9 | 1:2 | 11 | 8 | ||
| 26034 | 052 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 13 | 12 | 11 | 17 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 17 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 17 | 7 | 17 | 12 | 1 | 1:2 | 7 | 5 | ||
| 26035 | 213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 14 | 13 | 12 | 18 | 11 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | 18 | 13 | 2 | 0:3 | 6 | 2 | ||
| 26036 | 762 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 14 | 7 | 19 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 | 19 | 9 | 19 | 14 | 3 | 2:1 | 15 | 5 | ||
| 26037 | 420 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 20 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 11 | 0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 20 | 10 | 20 | 15 | 4 | 0:3 | 6 | 4 | ||
| 26038 | 467 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 4 | 17 | 16 | 2 | 21 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 21 | 11 | 7 | 16 | 5 | 2:1 | 17 | 3 | ||
| 26039 | 450 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 6 | 4 | 22 | 4 | 18 | 17 | 3 | 22 | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 13 | 0 | 15 | 3 | 4 | 9 | 22 | 12 | 1 | 17 | 6 | 1:2 | 9 | 5 | ||
| 26040 | 425 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | 7 | 5 | 23 | 4 | 19 | 18 | 4 | 23 | 16 | 11 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 1 | 16 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 2 | 18 | 7 | 1:2 | 11 | 3 | ||
| 26041 | 901 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9 | 7 | 8 | 6 | 24 | 1 | 20 | 19 | 5 | 24 | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 13 | 18 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 | 3 | 19 | 8 | 1:2 | 10 | 9 | ||
| 26042 | 854 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | 25 | 2 | 21 | 20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | 19 | 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 | 20 | 9 | 2:1 | 17 | 4 | ||
| 26043 | 765 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 26 | 3 | 22 | 21 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 15 | 20 | 17 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 5 | 21 | 10 | 3:0 | 18 | 2 | ||
| 26044 | 589 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 27 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | 6 | 22 | 9 | 3:0 | 22 | 4 | ||
| 26045 | 181 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 10 | 28 | 5 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 18 | 7 | 23 | 1 | 1:2 | 10 | 7 | ||
| 26046 | 291 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 29 | 6 | 2 | 24 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 16 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 19 | 8 | 24 | 2 | 1:2 | 12 | 8 | ||
| 26047 | 936 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 30 | 7 | 3 | 25 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 25 | 3 | 2:1 | 18 | 6 | ||
| 26048 | 612 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 31 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 26 | 4 | 1:2 | 9 | 5 | ||
| 26049 | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 32 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 18 | 7 | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 11 | 27 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | ||
| 26050 | 689 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 4 | 33 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 19 | 8 | 7 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 28 | 9 | 3:0 | 23 | 3 | ||
| 26051 | 302 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 | 9 | 8 | 23 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 9 | 8 | 4 | 13 | 29 | 1 | 0:3 | 5 | 3 | ||
| 26052 | 277 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | 21 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 17 | 10 | 9 | 5 | 7 | 30 | 2 | 2:1 | 16 | 5 | ||
| 26053 | 755 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 13 | 6 | 22 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 31 | 3 | 3:0 | 17 | 2 | ||
| 26054 | 217 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 20 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 14 | 7 | 23 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 19 | 12 | 1 | 7 | 7 | 32 | 4 | 1:2 | 10 | 6 | ||
| 26055 | 107 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 4 | 15 | 11 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1 | 15 | 8 | 24 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 20 | 13 | 2 | 8 | 7 | 33 | 5 | 1:2 | 8 | 7 | ||
| 26056 | 477 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 22 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 14 | 9 | 1 | 2 | 16 | 9 | 25 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5 | 21 | 14 | 3 | 9 | 7 | 34 | 6 | 2:1 | 18 | 3 | ||
| 26057 | 264 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 7 | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 17 | 10 | 26 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 22 | 4 | 4 | 10 | 1 | 35 | 7 | 1:2 | 12 | 4 | ||
| 26058 | 543 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 16 | 11 | 3 | 4 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 36 | 8 | 1:2 | 12 | 2 | ||
| 26059 | 794 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 25 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 37 | 9 | 2:1 | 20 | 5 | ||
| 26060 | 943 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 26 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 18 | 9 | 5 | 6 | 20 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 38 | 10 | 1:2 | 16 | 6 | ||
| 26061 | 429 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 27 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 39 | 9 | 1:2 | 15 | 7 | ||
| 26062 | 294 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 28 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 12 | 3 | 20 | 2 | 7 | 8 | 1 | 15 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 13 | 16 | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | 6 | 40 | 1 | 1:2 | 15 | 7 | ||
| 26063 | 517 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 29 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 4 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 | 14 | 17 | 12 | 3 | 1 | 10 | 16 | 7 | 41 | 2 | 2:1 | 13 | 6 | ||
| 26064 | 604 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 30 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 11 | 7 | 8 | 14 | 2 | 15 | 18 | 13 | 4 | 4 | 11 | 17 | 1 | 42 | 3 | 1:2 | 10 | 6 | ||
| 26065 | 057 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 9 | 15 | 3 | 16 | 19 | 14 | 5 | 1 | 12 | 18 | 7 | 43 | 4 | 2:1 | 12 | 7 | ||
| 26066 | 934 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 24 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 16 | 4 | 17 | 20 | 15 | 6 | 4 | 13 | 19 | 1 | 44 | 5 | 1:2 | 16 | 6 | ||
| 26067 | 695 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | 9 | 2 | 12 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 17 | 9 | 18 | 21 | 16 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 45 | 6 | 3:0 | 20 | 4 | ||
| 26068 | 706 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 3 | 13 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 18 | 1 | 19 | 22 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 46 | 7 | 2:1 | 13 | 7 | ||
| 26069 | 908 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14 | 7 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 19 | 2 | 20 | 23 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 17 | 9 | ||
| 26070 | 484 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | 8 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 28 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 21 | 24 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1:2 | 16 | 4 | ||
| 26071 | 261 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 2 | 20 | 1 | 8 | 4 | 3 | 29 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | 22 | 1 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1:2 | 9 | 5 | ||
| 26072 | 245 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 17 | 2 | 21 | 2 | 9 | 5 | 4 | 30 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 23 | 1 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1:2 | 11 | 3 | ||
| 26073 | 504 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 18 | 1 | 22 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 | 4 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 | 3 | 6 | 24 | 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 1:2 | 9 | 5 | ||
| 26074 | 487 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 19 | 2 | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 32 | 5 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 7 | 25 | 3 | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 2:1 | 19 | 4 | ||
| 26075 | 816 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 20 | 3 | 24 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 19 | 1 | 8 | 26 | 4 | 24 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2:1 | 15 | 7 | ||
| 26076 | 863 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 11 | 21 | 4 | 25 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 20 | 2 | 9 | 27 | 5 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2:1 | 17 | 5 | ||
| 26077 | 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 26 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | 1 | 21 | 3 | 10 | 28 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 | 0:3 | 4 | 1 | ||
| 26078 | 049 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 27 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 13 | 2 | 22 | 4 | 11 | 29 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1:2 | 13 | 9 | ||
| 26079 | 233 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 10 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 3 | 23 | 5 | 12 | 30 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0:3 | 8 | 1 | ||
| 26080 | 802 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 15 | 4 | 24 | 6 | 13 | 31 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1:2 | 10 | 8 | ||
| 26081 | 827 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 | 7 | 8 | 14 | 13 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 25 | 7 | 14 | 32 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2:1 | 17 | 6 | ||
| 26082 | 942 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 31 | 8 | 9 | 15 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 | 26 | 8 | 15 | 33 | 11 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 13 | 4 | 1:2 | 15 | 7 | ||
| 26083 | 506 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 32 | 9 | 5 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 27 | 9 | 16 | 34 | 12 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 2 | 14 | 5 | 2:1 | 11 | 6 | ||
| 26084 | 456 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 33 | 4 | 1 | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 28 | 10 | 17 | 35 | 13 | 2 | 5 | 11 | 12 | 6 | 3 | 15 | 6 | 2:1 | 15 | 2 | ||
| 26085 | 118 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 18 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 29 | 11 | 18 | 36 | 14 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1:2 | 10 | 7 | ||
| 26086 | 382 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 30 | 8 | 19 | 37 | 15 | 2 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1:2 | 13 | 6 | ||
| 26087 | 911 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | 31 | 1 | 20 | 38 | 1 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | 11 | 8 | ||
| 26088 | 608 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 12 | 32 | 2 | 21 | 39 | 1 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2:1 | 14 | 8 | ||
| 26089 | 922 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 21 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 13 | 33 | 3 | 22 | 40 | 2 | 2 | 10 | 16 | 17 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1:2 | 13 | 7 | ||
