含连号 | 不含连号 | |||||||||||||||||||||
组选3 | 组选6 | 直选 | 组选3 | 组选6 | ||||||||||||||||||
单 点 号 码 |
001 | 445 | 012 | 029 | 067 | 126 | 245 | 346 | 478 | 111 | 003 | 117 | 331 | 447 | 559 | 773 | 885 | 025 | 058 | 148 | 247 | 359 |
009 | 665 | 014 | 034 | 069 | 128 | 256 | 348 | 489 | 333 | 005 | 119 | 335 | 49 | 661 | 775 | 991 | 027 | 135 | 157 | 249 | 368 | |
221 | 667 | 016 | 045 | 078 | 234 | 267 | 456 | 568 | 555 | 007 | 225 | 337 | 551 | 663 | 779 | 993 | 036 | 137 | 159 | 258 | 379 | |
223 | 887 | 018 | 049 | 089 | 236 | 278 | 458 | 678 | 777 | 113 | 227 | 339 | 553 | 669 | 881 | 995 | 038 | 139 | 168 | 269 | 469 | |
443 | 889 | 023 | 056 | 124 | 238 | 289 | 467 | 689 | 999 | 115 | 229 | 441 | 557 | 771 | 883 | 997 | 047 | 146 | 179 | 357 | 579 | |
单点 注数 |
10 | 35 | 5 | 35 | 25 | |||||||||||||||||
双 点 号 码 |
110 | 556 | 013 | 059 | 129 | 178 | 345 | 378 | 569 | 000 | 002 | 116 | 228 | 442 | 558 | 770 | 884 | 024 | 046 | 138 | 246 | 279 |
112 | 776 | 015 | 079 | 134 | 189 | 347 | 389 | 578 | 222 | 004 | 118 | 330 | 446 | 660 | 772 | 886 | 026 | 048 | 147 | 248 | 358 | |
332 | 778 | 017 | 123 | 145 | 235 | 349 | 457 | 589 | 444 | 006 | 220 | 336 | 448 | 662 | 774 | 992 | 028 | 057 | 149 | 257 | 369 | |
334 | 990 | 019 | 125 | 156 | 237 | 356 | 459 | 679 | 666 | 008 | 224 | 338 | 550 | 664 | 880 | 994 | 035 | 068 | 158 | 259 | 468 | |
554 | 998 | 039 | 127 | 167 | 239 | 367 | 567 | 789 | 88 | 114 | 226 | 440 | 552 | 668 | 882 | 996 | 037 | 136 | 169 | 268 | 479 | |
双点 注数 |
10 | 35 | 5 | 35 | 25 | |||||||||||||||||
类型 注数 |
20 | 70 | 10 | 70 | 50 | |||||||||||||||||
总注数 | 90 | 130 |