正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 一区 二区 三区 统计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总和 奇偶 重号 距离
13093 102111110811112114111111211 571:4019
13094 212222210910212115221822012 722:3011
13095 302333063211032321331831222 580:5220
13096 402444140821043133216414231 491:4214
13097 510350506513154141515185342 473:2015
13098 621611608410612251217164522 691:4014
13099 732722708511113615311875622 742:3214
13100 843043307109212471162119671 553:2015
13101 950314412132351415131817822 722:3019
13102 016104552309411461116412891 413:2015
13103 1022166341511513221521991022 673:2120
13104 0113277408261611432173110211 613:2020
13105 1024048850837271314311821112 451:4116
13106 2151050660848118125162131223 462:3111
13107 0126041067159119236117241334 393:2216
13108 010271218261011103471611851445 482:3217
13109 118232908711111131481211915522 762:3014
13110 220334310088102121115217211661 533:2114
13111 30214054111913132211611822072 611:4018
13112 412510612210211143321617119183 693:2113
13113 520362113311101115441511219294 584:1216
13114 6021705061441211116514122313105 382:3112
13115 7120411155131011761423174241122 671:4118
13116 802312216609121813115411835121 573:2016
13117 91030433170812319121552146212 513:2118
13118 102031406181210420231561725713 513:2214
13119 1102125107231111234171319824 513:2017
13120 1212362073421114515161741935 664:1210
13121 13234731451012514151611821046 731:428
13122 14340480625612126111171831157 571:4114
13123 15403191367211172151611841268 633:2115
13124 165032102470931283151215132122 704:1219
13125 17613113508142394116171862011 791:4012
13126 187241246082531210521171819122 742:3311
13127 198351350713641116316171819233 773:2312
13128 01946140612097112127411181344 453:2117
13129 110571510731813138522119202122 893:2015
13130 011160416214099241414633211211 493:2120
13131 112710532081103515171643192212 693:2116
13132 0113821431210412131481541313 502:3013
13133 0114904254080910511192652424 322:329
13134 01021013651116213210161763535 493:2116
13135 11112476209211313311111846422 733:2113
13136 2203358073091014141222185751 473:2215
13137 3314691409102525133171620622 782:3213
13138 4425706250913631414412712122 722:3216
13139 5503681361241241151621819211 682:3016
13140 6617920772105113216131813212 693:2114
13141 01022810061831621317241819413 462:3118
13142 01023911129410732418351195214 533:2320
13143 114041220710511143141946219615 553:2115
13144 2250413310862115411557181726 562:3214
13145 3026114421091016521681822037 591:4118
13146 4027041553211271314157913148 482:3113
13147 51811664309211121118101842219 713:2012
13148 01292177508131121415911153122 602:3021
13149 131030506612102123141101226421 471:419
13150 241141067083111141211133195212 653:2115
13151 30212042107142125231614416122 511:4020
13152 01113130610853236341151822021 531:4019
13153 12142051208643413452161832032 642:3315
13154 23153123109101151561617184143 642:319
13155 3020342342091116261511815254 404:1213
13156 411530653121731412172620215 782:3015
13157 522605164093118414231372016 593:2215
13158 602037127081101951342481222 451:4020
13159 7118053812102106215531892211 693:2116
13160 8203914072313121331564110312 504:1112
13161 90203102507084241141717211423 373:2215
13162 101031130611510112252813125214 513:2118
13163 112112051208611133631624136122 622:3117
13164 120221310630872144741351420222 580:5220
13165 131314206418325138152461512122 773:2216
13166 1424043107291036191165719211 562:3015
13167 153504421310111713102117181322 633:2114
13168 0146105320809218111316112433 393:2015
13169 157214311321221441172320214 842:309
13170 016832507224111231521342015 513:2219
13171 102034050613095114263245126 253:207
13172 211511208096225141543519237 653:2111
自选号 01020304050607080910111213141516171819202122
自选号 01020304050607080910111213141516171819202122
自选号 01020304050607080910111213141516171819202122
出现总次数 15
21
16
15
12
19
13
25
20
22
25
12
14
18
21
20
18
29
17
13
17
18
理论值 18181818181818181818181818181818181818181818
出现概率 0.10.20.20.10.10.20.10.30.20.20.30.10.10.20.20.20.20.30.20.10.20.2
当前遗漏 2115112006225004350237
平均遗漏 5355646343365434424644
欲出概率 0.30.20.20.90.10.20.3001.60.60.30.80010.61.800.30.61.5
最大偏态 3.73.63.22.82.52.33.03.13.53.32.532.82.75.234.02.93.42.72.72.2
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总和 奇偶 重号 距离
一区 二区 三区 统计